100N-1KN電線電纜檢測(cè)儀器電子萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | K-LS |
大負(fù)荷 | 100N,200N,500N,1KN,以內(nèi)自選 |
精度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) |
有效測(cè)力范圍 | 0.2%~100%(1級(jí))/0.4%~100%(0.5級(jí)) |
測(cè)力精度 | 示值的±1%以內(nèi)/示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)機(jī)分辨率 | 大負(fù)荷0.01,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負(fù)荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(大負(fù)荷)一只 擴(kuò)展配置:可加配多個(gè)傳感器 |
有效試驗(yàn)寬度 | 300mm(可按客戶要求加寬) |
有效拉伸空間 | 600、800mm(可按客戶要求加高) |
試驗(yàn)速度范圍 | 30—350mm/min |
位移測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi)/示值的±0.2%以內(nèi) |
變形測(cè)量系統(tǒng) (根據(jù)需求選配) | 基本配置:大變形:小標(biāo)距10mm、變形范圍:800mm 擴(kuò)展配置:小變形:標(biāo)距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm |
變形測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) (可根據(jù)客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺(tái)升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) |
試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇、試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)或手動(dòng)以較高速度返回試驗(yàn)初始位置 |
超載保護(hù) | 超過大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機(jī)尺寸 | 500*400*1650mm(長(zhǎng)*寬*高)(含工作臺(tái)底座) |
動(dòng)力系統(tǒng) | 伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)一套 |
電源 | 220V、50HZ、 |
功率 | 300W(根據(jù)不同力值需求,標(biāo)配不同功率電機(jī)) |
主機(jī)重量 | (約)120Kg
|
100N-1KN電線電纜檢測(cè)儀器電子萬能試驗(yàn)機(jī)